2026年10月01日現在
| 大口定期預金 | スーパー定期預金 | スーパー定期預金 | |||
| 1,000万円以上 | 300万円以上 | 300万円未満 | |||
| 1ヵ月 | 0.465% | 1ヵ月 | 0.465% | 1ヵ月 | 0465% |
| 2ヵ月 | 0.465% | 2ヵ月 | 0.465% | 2ヵ月 | 0.465% |
| 3ヵ月 | 0.465% | 3ヵ月 | 0.465% | 3ヵ月 | 0.465% |
| 6ヵ月 | 0.465% | 6ヵ月 | 0.465% | 6ヵ月 | 0.465% |
| 1年 | 0.575% | 1年 | 0.550% | 1年 | 0.550% |
| 2年 | 0.725% | 2年 | 0.700% | 2年 | 0.700% |
| 3年 | 0.875% | 3年 | 0.850% | 3年 | 0.850% |
| 4年 | 0.975% | 4年 | 0.950% | 4年 | 0.950% |
| 5年 | 1.075% | 5年 | 1.050% | 5年 | 1.050% |
| 変動金利定期預金 | |||||
| 1,000万円以上 | 300万円以上 | 300万円未満 | |||
| 1年 | 0.465% | 1年 | 0.465% | 1年 | 0.465% |
| 2年 | 0.465% | 2年 | 0.465% | 2年 | 0.465% |
| 3年 | 0.465% | 3年 | 0.465% | 3年 | 0.465% |
| 期日指定定期預金 | 財形貯蓄(自由金利) | 貯蓄預金 | |||
| 300万円未満 | 10〜50万 | 0.415% | |||
| 1年 | 0.500% | 一般財形 | 0.500% | 50〜100万 | 0.415% |
| 2年 | 0.500% | 財形年金 | 0.500% | 100〜300万 | 0.415% |
| 3年 | 0.500% | 財形住宅 | 0.500% | 300〜500万 | 0.415% |
| 500〜1000万 | 0.415% | ||||
| 1000万以上 | 0.415% | ||||
| 基準残高未満 | 0.415% | ||||
| スーパー定期積金 | |||||
| 3年未満 | 0.550% | 普通預金 | 0.415% | 納税預金 | 0.415% |
| 3年以上 | 0.850% | 通知預金 | 0.415% | 別段預金 | 0.000% |
※表示の利率は税引前利率です。
※金融情勢の変化により、利率を変更する場合がございます。
※くわしくは、当庫本支店の窓口までお気軽にお問い合わせください。