2025年05月01日現在
大口定期預金 | スーパー定期預金 | スーパー定期預金 | |||
1,000万円以上 | 300万円以上 | 300万円未満 | |||
1ヵ月 | 0.215% | 1ヵ月 | 0.215% | 1ヵ月 | 0.215% |
2ヵ月 | 0.215% | 2ヵ月 | 0.215% | 2ヵ月 | 0.215% |
3ヵ月 | 0.215% | 3ヵ月 | 0.215% | 3ヵ月 | 0.215% |
6ヵ月 | 0.215% | 6ヵ月 | 0.215% | 6ヵ月 | 0.215% |
1年 | 0.250% | 1年 | 0.225% | 1年 | 0.225% |
2年 | 0.255% | 2年 | 0.230% | 2年 | 0.230% |
3年 | 0.280% | 3年 | 0.255% | 3年 | 0.255% |
4年 | 0.300% | 4年 | 0.275% | 4年 | 0.275% |
5年 | 0.325% | 5年 | 0.300% | 5年 | 0.300% |
変動金利定期預金 | |||||
1,000万円以上 | 300万円以上 | 300万円未満 | |||
1年 | 0.215% | 1年 | 0.215% | 1年 | 0.215% |
2年 | 0.215% | 2年 | 0.215% | 2年 | 0.215% |
3年 | 0.215% | 3年 | 0.215% | 3年 | 0.215% |
期日指定定期預金 | 財形貯蓄(自由金利) | 貯蓄預金 | |||
300万円未満 | 10〜50万 | 0.215% | |||
1年 | 0.225% | 一般財形 | 0.225% | 50〜100万 | 0.215% |
2年 | 0.225% | 財形年金 | 0.225% | 100〜300万 | 0.215% |
3年 | 0.225% | 財形住宅 | 0.225% | 300〜500万 | 0.215% |
500〜1000万 | 0.215% | ||||
1000万以上 | 0.215% | ||||
基準残高未満 | 0.215% |
スーパー定期積金 | |||||
3年未満 | 0.225% | 普通預金 | 0.215% | 納税預金 | 0.215% |
3年以上 | 0.250% | 通知預金 | 0.215% | 別段預金 | 0.000% |
※表示の利率は税引前利率です。
※金融情勢の変化により、利率を変更する場合がございます。
※くわしくは、当庫本支店の窓口までお気軽にお問い合わせください。