2026年04月01日現在
| 大口定期預金 | スーパー定期預金 | スーパー定期預金 | |||
| 1,000万円以上 | 300万円以上 | 300万円未満 | |||
| 1ヵ月 | 0.315% | 1ヵ月 | 0.315% | 1ヵ月 | 0.315% |
| 2ヵ月 | 0.315% | 2ヵ月 | 0.315% | 2ヵ月 | 0.315% |
| 3ヵ月 | 0.315% | 3ヵ月 | 0.315% | 3ヵ月 | 0.315% |
| 6ヵ月 | 0.315% | 6ヵ月 | 0.315% | 6ヵ月 | 0.315% |
| 1年 | 0.400% | 1年 | 0.375% | 1年 | 0.375% |
| 2年 | 0.405% | 2年 | 0.380% | 2年 | 0.380% |
| 3年 | 0.430% | 3年 | 0.400% | 3年 | 0.400% |
| 4年 | 0.450% | 4年 | 0.425% | 4年 | 0.425% |
| 5年 | 0.475% | 5年 | 0.450% | 5年 | 0.450% |
| 変動金利定期預金 | |||||
| 1,000万円以上 | 300万円以上 | 300万円未満 | |||
| 1年 | 0.315% | 1年 | 0.315% | 1年 | 0.315% |
| 2年 | 0.315% | 2年 | 0.315% | 2年 | 0.315% |
| 3年 | 0.315% | 3年 | 0.315% | 3年 | 0.315% |
| 期日指定定期預金 | 財形貯蓄(自由金利) | 貯蓄預金 | |||
| 300万円未満 | 10〜50万 | 0.315% | |||
| 1年 | 0.325% | 一般財形 | 0.325% | 50〜100万 | 0.315% |
| 2年 | 0.325% | 財形年金 | 0.325% | 100〜300万 | 0.315% |
| 3年 | 0.325% | 財形住宅 | 0.325% | 300〜500万 | 0.315% |
| 500〜1000万 | 0.315% | ||||
| 1000万以上 | 0.315% | ||||
| 基準残高未満 | 0.315% | ||||
| スーパー定期積金 | |||||
| 3年未満 | 0.375% | 普通預金 | 0.315% | 納税預金 | 0.315% |
| 3年以上 | 0.400% | 通知預金 | 0.315% | 別段預金 | 0.000% |
※表示の利率は税引前利率です。
※金融情勢の変化により、利率を変更する場合がございます。
※くわしくは、当庫本支店の窓口までお気軽にお問い合わせください。